Futsal Gentofte | |
---|---|
1 | Nis Torgny Nonboe Andersen |
11 | Adam Fogt |
13 | Niklas Thorleifsen |
17 | Lukas Sangaard Nemeth |
19 | Victor Vasquez |
Reserver | |
---|---|
6 | Rasmus Johansson |
7 | Magnus Rasmussen |
9 | Louis Veis |
10 | Emil Scott Weber |
18 | William Ray Timm |
21 | Abbas Zankaneh Mushtak |
24 | Murad Yasin |
47 | Lars Bonde |
87 | Kevin Jørgensen |
Officials |
---|
Sportschef Andreas Birkedal |
Assistenttræner Louis Veis |
Holdleder Louise Pedersen |
Assistenttræner Kevin Jørgensen |
Futsal AArhus | |
---|---|
Andre Christiansen | 1 |
Brian Mengel Thomsen | 7 |
Kasper Riber Kaffka | 10 |
Nicolai Jenning Bach | 17 |
Esajas Ammitzbøll la Cour | 88 |
Reserver | |
---|---|
Magnus Josias Høgsbjerg Olsson | 6 |
Abdulahi Mohamed Mohamed | 11 |
Santiago Kisner | 16 |
Mohammad Darvishani | 20 |
Jacob Forsingdal | 21 |
Tobias Thygesen Pilgaard | 23 |
Angutitaq Benjamin Broberg | 65 |
Jonathan Rosing | 72 |
Officials |
---|
Holdleder Lars Lauersen |
Træner Jon Fog Brix |
Formand Peter Dyhr |