Humlebæk BK

Ryd
Hold Pulje
Senior
Serie 3 Pulje 2
8:8 Kvindesenior 2 - Efterår Pulje 1
Herreserie pokalen 24/25 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 Kvindesenior 2 Pulje 1
8:8 M+32 1 - Efterår Pulje 1
8:8 +32 (Old Boys) Pokal 24/25 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 M+32 2 Pulje 1
M+40 - 2024 - Efterår Pulje 1
8:8 M+40 2 - Efterår Pulje 1
8:8 +40 (Veteran) Pokal 24/25 Pulje 1
U19
U19 Drenge Mester (06-07) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U19 drenge (06-07) 24-25 Pulje 1
VinterBOLD U-19 Drenge 1 Pulje 1
U19 Drenge Futsal B (06-07) Pulje 1
U19 Drenge Futsal B (06-07) Pulje 1
U17
U17 Drenge 2 (08) Efterår Pulje 3
Ungdomspokalen U17 Drenge (08) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-17 Drenge 2 Pulje 1
U16
8:8 U16 Piger (09) Efterår Pulje 1
VinterBOLD U-16 piger 2 Pulje 1
U15
U15 Drenge 3 (10) Efterår Pulje 1
VinterBOLD U-15 drenge 3 Pulje 1
U14
U14 Drenge 3 (11) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Drenge B (11) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-14 drenge 3 Pulje 1
U13
8:8 U13 Drenge 2 (12) Efterår Pulje 1
8:8 U13 Drenge 4 (12) Efterår Pulje 1
8:8 U13 Piger 3 (12) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Drenge B 8:8 (12) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Piger 8:8 (12) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 2 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 4 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U-13 piger 2 Pulje 1
U12
U12 Drenge SU 8:8 (13) Efterår Pulje 2
U12 Drenge 2 8:8 (13) Efterår Pulje 1
U12 Drenge 4 8:8 (13) Efterår Pulje 1
U12 drenge 4:4 (13) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U12 drenge 4:4 (13) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U12 drenge 4:4 (13) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U12 drenge 4:4 (13) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U12 drenge 4:4 (13) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 1
U12 drenge 4:4 (13) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 2
U12 drenge 4:4 (13) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 1
U12 drenge 4:4 (13) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U12 Drenge 2 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U12 Drenge 4 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U11
U11 Drenge 2 8:8 (14) Efterår Pulje 1
U11 Drenge 1 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U11 drenge 4:4 (14) 1 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U11 drenge 4:4 (14) 1 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U11 drenge 4:4 (14) 1 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 1
U11 drenge 4:4 (14) 1 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 1
U11 drenge 4:4 (14) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U11 drenge 4:4 (14) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U11 drenge 4:4 (14) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 2
U11 drenge 4:4 (14) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U10
U10 dr. 4:4 (15) beg. Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 3
U10 dr. 4:4 (15) beg. Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 3
U10 dr. 4:4 (15) beg. Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 3
U10 dr. 4:4 (15) beg. Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 3
U9
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 3
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 3
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 1
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 3
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 1
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 5
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 5
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 3
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 1
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 3
U9 Piger 2 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 1
U9 Piger 2 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 1
U9 Piger 2 (16) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 2
U9 Piger 2 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 2
U9 Piger 2 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 2
U9 dr. 5:5 (16) beg. Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 4
U9 dr. 5:5 (16) beg. Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 3
U9 dr. 5:5 (16) beg. Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 4
U9 dr. 5:5 (16) beg. Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 4
U9 pi 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U9 pi 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 2
U9 pi 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U8
U8 Drenge 2 (17) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 4
U8 Drenge 2 (17) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 4
U8 Drenge 2 (17) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 4
U8 Drenge 2 (17) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 1
U8 Drenge 2 (17) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 4
U8 Drenge 3 (17) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 5
U8 Drenge 3 (17) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 5
U8 Drenge 3 (17) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 4
U8 Drenge 3 (17) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 1
U8 Drenge 3 (17) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 4
U8 drenge 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 3
U8 drenge 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 4
U8 drenge 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 4
U8 drenge 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 3
U6
U6 dr 3:3 (19) ½ banestævne Lynge-Uggeløse 10/11 Pulje 4

Log ind